Исходный код вики Интеграция с Яндекс.Заправки
Версия 24.1 от Ярослава Ерина на 2025/06/03 12:30
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="warning" %)|=((( | ||
| 2 | (% class="wikigeneratedid" id="H41243043643D43E21" %) | ||
| 3 | ВНИМАНИЕ! Перед настройкой Топаз-АЗС необходимо обновить ее до актуальной версии. Последнюю актуальную версию можно запросить в техподдержке или [[скачать на сайте>>https://wiki.topazelectro.ru/pages/viewpage.action?pageId=1180234]]. | ||
| 4 | ))) | ||
| 5 | |||
| 6 | ~1. **Зарегистрируйтесь на сайте "Топаз-Web Office" и проведите первоначальную настройку**: (ссылка [[https:~~/~~/wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/nachalo_raboty/start/>>url:https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/nachalo_raboty/start/]] ) | ||
| 7 | 2.** Активируйте АЗС** (ссылка [[https:~~/~~/wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/nachalo_raboty/azs/actyvaciya/>>url:https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/nachalo_raboty/azs/actyvaciya/]] ) | ||
| 8 | |||
| 9 | 3. **Создайте в "Топаз АЗС" экземпляр устройства и вид оплаты "Регистрация внешних заказов" и настройте их.** | ||
| 10 | |||
| 11 | Для этого: | ||
| 12 | |||
| 13 | a. Создайте экземпляр устройства "Прочие устройства" -> "WebOfficeActiveDevice" и, по желанию, назовите его "Внешние наливы". | ||
| 14 | |||
| 15 | [[image:1748953493713-797.png]] | ||
| 16 | |||
| 17 | b. Создайте вид оплаты "Регистрация внешних заказов", назовите его "Яндекс (физ.лица)". | ||
| 18 | |||
| 19 | [[image:1748953493715-708.png]] | ||
| 20 | |||
| 21 | c. Создайте ещё один вид оплаты "Регистрация внешних заказов", назовите его "Яндекс (юр.лица)". | ||
| 22 | |||
| 23 | d. Для данных видов оплаты установите следующие параметры: | ||
| 24 | |||
| 25 | * Печать чека на фискальном регистраторе: “<Не выбран>” | ||
| 26 | * Печать квитанции на принтере: “<Не выбран>” | ||
| 27 | * Регистрация в базе данных: “Безналичный расчет” | ||
| 28 | * Внешний код - введите любое числовое значение, уникальное для каждого из видов оплаты | ||
| 29 | |||
| 30 | e. Нажмите кнопку «Изменить» для сохранения параметров. | ||
| 31 | |||
| 32 | [[image:1748953493716-800.png]] | ||
| 33 | |||
| 34 | 4. **Убедитесь, что в видах нефтепродуктов каждый вид топлива имеет уникальный внешний код **(столбец “Код” в настройках видов топлива). | ||
| 35 | |||
| 36 | (% class="box errormessage" %) | ||
| 37 | ((( | ||
| 38 | **ВНИМАНИЕ ! Внешние коды топлива должны быть числовыми!** | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |||
| 41 | [[image:1748953493718-603.png]] | ||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 45 | ((( | ||
| 46 | Если вы хотите, **чтобы частично налитые заказы автоматически завершались после того, как был повешен кран**, установите флажок в поле «Таймер ожидания продолжения заказа, с:» и укажите необходимое время (в секундах) от момента возврата пистолета в колонку до автоматического закрытия заказа. | ||
| 47 | \\[[image:1748953493719-501.png]] | ||
| 48 | ))) | ||
| 49 | |||
| 50 | 5. **Откройте смену.** | ||
| 51 | |||
| 52 | 6.** Оформите подписку.** | ||
| 53 | |||
| 54 | Для этого: | ||
| 55 | |||
| 56 | a. Зайдите во вкладку "Подписки". | ||
| 57 | |||
| 58 | b. В таблице "Ваши подписки на плагины" в колонке " Яндекс.Заправки " выберите подписку на интересующий Вас срок. | ||
| 59 | |||
| 60 | [[image:1748953493719-978.png]] | ||
| 61 | |||
| 62 | c. Нажмите кнопку «Продлить на выбранный период». | ||
| 63 | |||
| 64 | d. Перейдите в меню "Главная" → " Яндекс.Заправки ". | ||
| 65 | |||
| 66 | [[image:1748953493720-609.png]] | ||
| 67 | |||
| 68 | e. В блоке “Настройки компании” введите апикей Вашей сети АЗС, который Вам выдал Яндекс. | ||
| 69 | |||
| 70 | [[image:1748953493721-157.png]] | ||
| 71 | |||
| 72 | f. Введите коды видов оплаты с АЗС (внешний код из п. 3.d). | ||
| 73 | |||
| 74 | [[image:1748953493722-415.png]] | ||
| 75 | |||
| 76 | Нажмите кнопку «Сохранить». | ||
| 77 | |||
| 78 | [[image:1748953493722-771.png]] | ||
| 79 | |||
| 80 | g. В блоке “Настройки АЗС” выберите необходимую АЗС. | ||
| 81 | |||
| 82 | (% class="box errormessage" %) | ||
| 83 | ((( | ||
| 84 | **Чтобы увидеть коды вида оплаты, смена должна быть открыта.** | ||
| 85 | ))) | ||
| 86 | |||
| 87 | Убедитесь, что появившейся таблице виды топлива, цены и внешние коды совпадают с указанными на АЗС (п.4). | ||
| 88 | |||
| 89 | [[image:1748953493723-372.png]] | ||
| 90 | |||
| 91 | Настройте последний столбец таблицы в соответствии с видами топлива Яндекса. | ||
| 92 | |||
| 93 | [[image:1748953493723-175.png]] | ||
| 94 | |||
| 95 | Нажмите кнопку “Сохранить” под блоком “Настройки АЗС”. | ||
| 96 | |||
| 97 | [[image:1748953493724-817.png]] | ||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | 7. Сообщите в Яндекс.Заправки, что настройка со стороны WEB Офиса завершена. | ||
| 101 | |||
| 102 | Если настройка была произведена корректно, то Яндекс должен увидеть конфигурацию Ваших АЗС (ид АЗС, виды топлива и цены). | ||
| 103 | |||
| 104 | 8. Как только Яндекс установит номер АЗС в своей системе, попытайтесь сделать тестовый налив через мобильное приложение. | ||
| 105 | |||
| 106 |