Исходный код вики Интеграция с Яндекс.Заправки
Версия 1.1 от Ярослава Ерина на 2024/07/17 13:26
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="warning" %)|=((( |
| 2 | == Важно! == | ||
| 3 | |||
| 4 | Перед настройкой Топаз-АЗС необходимо обновить ее до версии **3.15.16.9006 **или выше. Последнюю актуальную версию можно запросить в техподдержке или [[скачать на сайте topazelectro >>url:http://topazelectro.ru/product/azs/program/topaz_azs/]]в разделе Документация. | ||
| 5 | |||
| 6 | Пункты, отмеченные звёздочкой ( *** **), необходимо выполнять только в том случае, если Вы впервые регистрируетесь на сайте [[topazoffice.ru >>url:http://topazoffice.ru/]]и впервые настраиваете интеграцию Топаз-АЗС с сервисами внешних наливов, доступными по подписке. Если у Вас уже есть активные подписки, убедитесь в правильной настройке отмеченных пунктов. | ||
| 7 | ))) | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | **В браузере GoogleChrome** | ||
| 11 | |||
| 12 | |=((( | ||
| 13 | 1* . Зайдите на сайт [[https:~~/~~/topazoffice.ru/>>url:https://topazoffice.ru/]] | ||
| 14 | |||
| 15 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-3_15-59-8.png?version=1&modificationDate=1716440445000&api=v2]] | ||
| 16 | |||
| 17 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-3_16-11-21.png?version=1&modificationDate=1716440456000&api=v2]] | ||
| 18 | |||
| 19 | 2* . Зарегистрируйтесь на сайте и активируйте аккаунт по ссылке с электронной почты | ||
| 20 | |||
| 21 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-3_17-20-22.png?version=1&modificationDate=1716440517000&api=v2]] | ||
| 22 | |||
| 23 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-3_16-19-29.png?version=1&modificationDate=1716440506000&api=v2]] | ||
| 24 | |||
| 25 | 3* . Зайдите на вкладку "АЗС" | ||
| 26 | |||
| 27 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-24_9-45-10.png?version=1&modificationDate=1716440540000&api=v2]] | ||
| 28 | |||
| 29 | 4* . Если хотите переименовать АЗС | ||
| 30 | |||
| 31 | 1. Кликните на строку с АЗС | ||
| 32 | 1. Введите новый код | ||
| 33 | 1. Нажмите кнопку "Сохранить" | ||
| 34 | |||
| 35 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-27_15-47-22.png?version=1&modificationDate=1716440559000&api=v2]] | ||
| 36 | |||
| 37 | 5* . Пройдите по пути: Иконка профиля -> “Профиль компании” | ||
| 38 | |||
| 39 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-24_10-7-31.png?version=1&modificationDate=1716440579000&api=v2]] | ||
| 40 | |||
| 41 | 6* . В разделе введите “Адрес”, “Широту” и “Долготу”. Нажмите кнопку “Сохранить” | ||
| 42 | |||
| 43 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-24_10-8-55.png?version=1&modificationDate=1716440593000&api=v2||width="1000"]] | ||
| 44 | ))) | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | **В "Топаз АЗС"** | ||
| 48 | |||
| 49 | |=((( | ||
| 50 | 7. Закрыть смену и закрыть программу "Топаз АЗС" | ||
| 51 | |||
| 52 | 8. Запустить скрипт backupBeforeSync.cmd в корневом каталоге и дождаться его завершения | ||
| 53 | |||
| 54 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-3_17-1-13.png?version=1&modificationDate=1716440624000&api=v2]] | ||
| 55 | |||
| 56 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-3_17-3-0.png?version=1&modificationDate=1716440642000&api=v2]] | ||
| 57 | |||
| 58 | 9. Запустите "Топаз АЗС" и зайдите в режим "Настройки" | ||
| 59 | |||
| 60 | 10* . Зайдите в меню "WebOffice" -> "Регистрация" | ||
| 61 | |||
| 62 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-3_17-7-26.png?version=1&modificationDate=1716440660000&api=v2]] | ||
| 63 | ))) | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | **На сайте [[https:~~/~~/topazoffice.ru/>>url:https://topazoffice.ru/]]** | ||
| 67 | |||
| 68 | |=((( | ||
| 69 | 11* . На вкладке "АЗС" выберите АЗС с помощью галки в первой колонке | ||
| 70 | |||
| 71 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-27_15-51-55.png?version=1&modificationDate=1716440697000&api=v2]] | ||
| 72 | |||
| 73 | 12* . Нажмите кнопку "Сгенерировать код регистрации" | ||
| 74 | |||
| 75 | 13* . В появившемся окне скопируйте код | ||
| 76 | |||
| 77 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-27_15-53-8.png?version=1&modificationDate=1716440711000&api=v2]] | ||
| 78 | ))) | ||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | **В "Топаз АЗС"** | ||
| 82 | |||
| 83 | |=((( | ||
| 84 | 14* . Вставьте код из окна с сайта [[https:~~/~~/topazoffice.ru/ >>url:https://topazoffice.ru/]]в поле "Код регистрации" в меню "WebOffice" -> “Регистрация” | ||
| 85 | |||
| 86 | 15* . Нажмите кнопку "Зарегистрировать" и дождитесь появления окна с текстом "Регистрация прошла успешно" | ||
| 87 | |||
| 88 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-27_15-55-34.png?version=1&modificationDate=1716440727000&api=v2]] | ||
| 89 | |||
| 90 | 16* . Создайте экземпляр менеджера оборудования "Прочие устройства" -> "WebOfficeActiveDevice" и, по желанию, назовите его "Внешние наливы" | ||
| 91 | |||
| 92 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-6_8-37-31.png?version=1&modificationDate=1716440757000&api=v2]] | ||
| 93 | |||
| 94 | 17. Создайте вид оплаты "Регистрация внешних заказов", назовите его " Яндекс (физ.лица) " | ||
| 95 | |||
| 96 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-8_16-13-45.png?version=1&modificationDate=1716440771000&api=v2]] | ||
| 97 | |||
| 98 | 18. Создайте ещё один вид оплаты "Регистрация внешних заказов", назовите его " Яндекс (юр.лица) ". | ||
| 99 | |||
| 100 | 19. Для данных видов оплаты установить следующие параметры | ||
| 101 | |||
| 102 | 1. | ||
| 103 | 1*. Печать чека на фискальном регистраторе: “<Не выбран>” | ||
| 104 | 1*. Печать квитанции на принтере: “<Не выбран>” | ||
| 105 | 1*. Регистрация в базе данных: “Безналичный расчет” | ||
| 106 | 1*. ((( | ||
| 107 | Внешний код - введите любое числовое значение, уникальное для каждого из видов оплаты | ||
| 108 | |||
| 109 | Нажмите кнопку Изменить для сохранения параметров | ||
| 110 | ))) | ||
| 111 | |||
| 112 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-8_16-21-42.png?version=1&modificationDate=1716440794000&api=v2]] | ||
| 113 | |||
| 114 | 20. Убедитесь, что в видах нефтепродуктов каждый вид топлива имеет уникальный внешний код (столбец “Код” в настройках видов топлива, кодом может быть любое числовое значение ). Внешние коды топлива должны быть числовыми | ||
| 115 | |||
| 116 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-8_16-38-33.png?version=1&modificationDate=1716440816000&api=v2]] | ||
| 117 | |||
| 118 | 21* . Если Вы хотите, чтобы частично налитые заказы автоматически зарывались после того как был повешен кран, то: | ||
| 119 | |||
| 120 | 1. | ||
| 121 | 1*. Закройте ТопазАЗС | ||
| 122 | 1*. Откройте файл <Путь до ТопазАЗС>/Ini/localsettings.ini | ||
| 123 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-6_9-21-18.png?version=1&modificationDate=1716440843000&api=v2||width="1000"]] | ||
| 124 | 1*. Добавьте в секцию [Pumps] следующие строки | ||
| 125 | 1. ((( | ||
| 126 | IsAutoCancel=1 | ||
| 127 | |||
| 128 | AutoCancelTimeout=30 | ||
| 129 | |||
| 130 | Где 30 - время ожидания от момента перехода в состояние остановки в секундах | ||
| 131 | ))) | ||
| 132 | |||
| 133 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2021-12-6_9-23-32.png?version=1&modificationDate=1716440868000&api=v2]] | ||
| 134 | |||
| 135 | 22. Откройте смену | ||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | ))) | ||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | **На сайте [[https:~~/~~/topazoffice.ru/>>url:https://topazoffice.ru/]]** | ||
| 142 | |||
| 143 | |=((( | ||
| 144 | 23* . Зайдите на вкладку Иконка пользователя → “Профиль компании ” → “Настройки компании ” , в секции “Реквизиты” заполните поля “ИНН”, “БИК”, “Номер банковского счета”, “Почтовый адрес” и нажмите кнопку “Сохранить”. | ||
| 145 | |||
| 146 | (поле Почтовый адрес используется для отправки бухгалтерских документов). | ||
| 147 | |||
| 148 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-27_16-4-38.png?version=1&modificationDate=1716440896000&api=v2]] | ||
| 149 | |||
| 150 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-24_10-32-23.png?version=1&modificationDate=1716440916000&api=v2]] | ||
| 151 | |||
| 152 | 24. Зайдите на вкладку "Подписки" | ||
| 153 | |||
| 154 | 25. В таблице "Ваши подписки на плагины" в колонке " Яндекс.Заправки " выберите подписку на интересующий Вас срок | ||
| 155 | |||
| 156 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-24_10-39-37.png?version=1&modificationDate=1716440934000&api=v2||width="1200"]] | ||
| 157 | |||
| 158 | 26. Нажмите кнопку "Сохранить" в нижнем правом углу таблицы. Цена на интеграцию составляет 600 руб/АЗС/мес | ||
| 159 | |||
| 160 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-24_10-43-21.png?version=1&modificationDate=1716440950000&api=v2]] | ||
| 161 | |||
| 162 | 27. Перейдите в меню "Главная" → " Яндекс.Заправки " | ||
| 163 | |||
| 164 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-24_10-49-35.png?version=1&modificationDate=1716440960000&api=v2]] | ||
| 165 | |||
| 166 | 28. В блоке “Настройки компании” введите апикей Вашей сети АЗС, который Вам выдал Яндекс | ||
| 167 | |||
| 168 | 29. В поля “Физические лица” и “Юридические лица” введите соответствующие коды видов оплаты с АЗС (п.19). | ||
| 169 | |||
| 170 | 30. Нажмите кнопку “Сохранить” под блоком “Настройки компании” | ||
| 171 | |||
| 172 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-24_10-51-30.png?version=1&modificationDate=1716440987000&api=v2||width="1000"]] | ||
| 173 | |||
| 174 | 31. В блоке “Настройки АЗС” выберите необходимую АЗС. | ||
| 175 | |||
| 176 | Убедитесь, что появившейся таблице виды топлива, цены и внешние коды совпадают с указанными на АЗС (п.20) | ||
| 177 | |||
| 178 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-24_10-59-22.png?version=1&modificationDate=1716441033000&api=v2]] | ||
| 179 | |||
| 180 | 32. Настройте последний столбец таблицы в соответствии с видами топлива Яндекса. | ||
| 181 | |||
| 182 | Нажмите кнопку сохранить под блоком “Настройки АЗС” | ||
| 183 | |||
| 184 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180119/image2023-1-24_11-0-2.png?version=1&modificationDate=1716441043000&api=v2]] | ||
| 185 | ))) | ||
| 186 | |(% colspan="1" %) | ||
| 187 | |||
| 188 | 33. Сообщите в Яндекс.Заправки, что **настройка со стороны WEB Офиса завершена. **Если настройка была произведена корректно, то Яндекс должен увидеть конфигурацию Ваших АЗС (ид АЗС, виды топлива и цены). | ||
| 189 | |||
| 190 | 34. Как только Яндекс установит номер АЗС в своей системе, попытайтесь сделать тестовый налив через мобильное приложение. |
