Исходный код вики Проверка состояния АЗС
Версия 4.1 от Ярослава Ерина на 2024/07/29 10:09
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Для проверки состояния связи Вашей АЗС и Веб-офиса, а также состояния подписки, проделайте следующее: | ||
| 2 | |||
| 3 | 1. Перейдите на сайт [[https:~~/~~/topazoffice.ru/>>url:https://topazoffice.ru/]] | ||
| 4 | 1. Авторизуйтесь со своими учетными данными | ||
| 5 | 1. Перейдите к пункту **Яндекс.Заправки** | ||
| 6 | 1. Перейдите на вкладку **Проверка АЗС** | ||
| 7 | 1. Нажмите на кнопку **Проверить все АЗС **или **Проверить **напротив интересующей Вас АЗС | ||
| 8 | 1. В результате проверки будут опрошены состояния АЗС и появятся результаты | ||
| 9 | \\[[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180282/image2022-3-16_8-47-12.png?version=1&modificationDate=1716445069000&api=v2||width="1200"]] | ||
| 10 | |||
| 11 | == Возможные статусы: == | ||
| 12 | |||
| 13 | |=((( | ||
| 14 | Статус | ||
| 15 | )))|=((( | ||
| 16 | Описание | ||
| 17 | ))) | ||
| 18 | |((( | ||
| 19 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180282/image2022-3-16_9-4-12.png?version=1&modificationDate=1716445100000&api=v2]] Успешно | ||
| 20 | )))|АЗС доступна со стороны Web Office. Счет за подписку оплачен. | ||
| 21 | |((( | ||
| 22 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180282/image2022-3-16_9-4-16.png?version=1&modificationDate=1716445110000&api=v2]] Успешно | ||
| 23 | )))|АЗС доступна со стороны Web Office. Внимание! Счет за подписку НЕ был оплачен, период действия подписки скоро будет окончен.| | ||
| 24 | |((( | ||
| 25 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180282/image2022-3-16_9-5-56.png?version=6&modificationDate=1716445143000&api=v2]] Ошибка | ||
| 26 | )))|Нет действующей подписки. | ||
| 27 | |((( | ||
| 28 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180282/image2022-3-16_9-5-56.png?version=6&modificationDate=1716445143000&api=v2]] Ошибка | ||
| 29 | )))|нет действующей подписки. Счет на оплату подписки выставлен, но НЕ был оплачен. | ||
| 30 | |((( | ||
| 31 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180282/image2022-3-16_9-5-56.png?version=6&modificationDate=1716445143000&api=v2]] Ошибка | ||
| 32 | )))|отсутствует соединение с Топаз-АЗС | ||
| 33 | |((( | ||
| 34 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180282/image2022-3-16_9-5-56.png?version=6&modificationDate=1716445143000&api=v2]] Ошибка | ||
| 35 | )))|отсутствует соединение с Топаз-АЗС. Счет за подписку НЕ был оплачен. | ||
| 36 | |((( | ||
| 37 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180282/image2022-3-16_9-5-56.png?version=6&modificationDate=1716445143000&api=v2]] Ошибка | ||
| 38 | )))|АЗС не зарегистрирована в Web Office | ||
| 39 | |((( | ||
| 40 | [[image:https://wiki.topazelectro.ru/download/attachments/1180282/image2022-3-16_9-5-56.png?version=6&modificationDate=1716445143000&api=v2]] Ошибка | ||
| 41 | )))|АЗС не зарегистрирована в Web Office. Счет за подписку НЕ был оплачен | ||
| 42 | |||
| 43 | |=((( | ||
| 44 | (% class="box infomessage" id="H41544143B43843244145143243F43E44044F43443A4352843A43043A441442430442443441443410417421TestYa43D43044143A44043843D44843E442435292C43D43E44143743043F44043043243A43043C43843843C43544E44244144F43F44043E43143B43543C44B-43E43144043044243844243544144C43244243544543D43844743544143A44344E43F43E43443443544043643A44342F43D43443543A441.41743043F44043043243E43A" %) | ||
| 45 | ((( | ||
| 46 | Если всё в порядке (как статус у АЗС TestYa на скриншоте), но с заправками имеются проблемы - обратитесь в техническую поддержку Яндекс.Заправок | ||
| 47 | ))) | ||
| 48 | ))) | ||
| 49 | |||
| 50 |