Изменения документа Дисконт

Редактировал(а) Ярослава Ерина 2025/12/19 13:37

От версии 44.1
отредактировано Ярослава Ерина
на 2025/05/26 08:23
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 42.1
отредактировано Ярослава Ерина
на 2025/05/26 06:51
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -3,14 +3,8 @@
3 3  * [[Создание дисконтной схемы>>doc:||anchor="create"]]
4 4  * [[Описание настроек>>doc:||anchor="description"]]
5 5  ** [[Блок «Изображение и описание схемы»>>doc:||anchor="picture"]]
6 -** [[Блок «Применение схемы на АЗС»>>doc:||anchor="application_scheme"]]
7 -** [[Блок «Товар/Группа/Тип товара»>>doc:||anchor="product_group"]]
8 -** [[Блок «Тип оплаты»>>doc:||anchor="payment_type"]]
9 -** [[Блок «Критерии активности»>>doc:||anchor="activity_criteria"]]
10 -** [[Блок «Калькулятор»>>doc:||anchor="calculator"]]
11 -** [[Блок «Тип схемы»>>doc:||anchor="t_scheme"]]
12 -** [[Блок «Значение скидки»>>doc:||anchor="t_scheme"]]
13 13  
7 +{{id name="picture"/}}
14 14  
15 15  
16 16  На данной вкладке организована система создания и редактирования дисконтных схем.