Исходный код вики Добро пожаловать в вики!
Версия 8.1 от Ярослава Ерина на 2024/07/22 05:52
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
3.1 | 1 | (% class="wikigeneratedid" id="H41443E43144043E43F43E43643043B43E43243044244C43243243044844343243843A438" %) |
| 2 | Здесь собраны статьи о "Топаз web Офис". Вы можете с ними ознакомиться, перейдя в меню сверху, или выбрав необходимую статью из списка статей снизу. | ||
![]() |
8.1 | 3 | ---- |
| |
1.1 | 4 | |
![]() |
7.1 | 5 | * [[Дисконтный центр>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/dc/]] |
| 6 | ** Группы товаров/Товары/Топливо | ||
| 7 | *** [[Группы>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/dc/dc_groups/]] | ||
| 8 | *** [[Товары/топливо>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/dc/products_fuel/]] | ||
| 9 | ** Дисконтные/бонусные схемы | ||
| 10 | *** [[Дисконтные схемы>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/dc/discount_schemes/]] | ||
| 11 | *** [[Бонусные схемы>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/dc/bonus_schemes/]] | ||
| 12 | ** [[Эмиссии>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/dc/emission/]] | ||
| 13 | ** [[Карты>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/dc/card/]] | ||
| 14 | ** [[Отчеты>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/dc/reports/]] | ||
| 15 | ** [[Журнал событий>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/dc/event_log/]] | ||
| 16 | ** [[Журнал операций>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/dc/activity_log/]] | ||
| 17 | * [[Отчетный центр>>]] | ||
| 18 | ** [[Отчеты>>]] | ||
| 19 | *** [[Документы>>]] | ||
| 20 | *** [[Настройки>>]] | ||
| 21 | ** [[Мониторинг>>]] | ||
| 22 | *** [[События>>]] | ||
| 23 | *** [[Заявки>>]] | ||
| 24 | *** [[Настройки>>]] | ||
| 25 | ** [[Статистика>>]] | ||
| 26 | * [[Центр синхронизации>>]] | ||
| 27 | * [[Расчетный центр>>]] | ||
| 28 | ** [[Контрагенты>>]] | ||
| 29 | ** [[Группы контрагентов>>]] | ||
| 30 | ** [[Карты>>]] | ||
| 31 | ** [[Водители>>]] | ||
| 32 | ** [[Журнал операций>>]] | ||
| 33 | ** [[Незавершенные транзакции>>]] | ||
| 34 | ** [[Статистика и уведомления>>]] | ||
| 35 | ** [[Журнал событий>>]] | ||
| 36 | * [[АЗС>>]] | ||
| 37 | * [[Внешние наливы>>]] | ||
| 38 | ** [[Интеграция внешних систем]>>]] | ||
| 39 | *** [[Настройка со стороны клиента>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/integration/]] | ||
| 40 | *** [[Протокол интеграции систем внешних наливов с Топаз "Web Офис">>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/protocol/]] | ||
| 41 | ** [[Интеграция с BENZUBER>>]] | ||
| 42 | *** [[ПАК Автономный налив с Benzuber>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/PAC_avtonomny_naliv_Benzuber/]] | ||
| 43 | *** [[Топаз-АЗС с Benzuber>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/TAZS_Benzuber/]] | ||
| 44 | ** [[Интеграция с Яндекс.Заправки>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/yandex/]] | ||
| 45 | ** [[Интеграция с FuelUp>>https://wiki.topazoffice.ru/xwiki/bin/view/FuelUp/]] | ||
| 46 | * [[Подписки>>]] | ||
| 47 | * [[Справочники>>]] | ||
| 48 | * [[Оферта>>]] |
